Cars: auction prices
We have recorded 736 auction sales with a price of 754 models by 58 makes in this category, and 427 lots are at auction now. Pick a make, or a model below.
This category covers the full range of passenger cars, from small hatchbacks and superminis to saloons, estates, SUVs and sports models, including classic cars still used on the road. European makers dominate the market here, with Peugeot, Renault and Citroen offering broad model ranges covering city cars like the Twingo through to family hatchbacks such as the Clio, Megane and 308, while Volkswagen, Ford and Opel compete in similar segments. Mercedes-Benz and BMW represent the premium end with saloons and estates built for comfort and long distance use, and Toyota is known for reliability across hatchbacks and SUVs, with newer electric entries from Tesla also appearing regularly. These cars are bought for daily commuting, family use, business fleets and private ownership, with diesel and petrol models still common alongside a growing number of electric vehicles.
Prices by make
| Make | Sales with a price | Middle half | Median | Found a buyer |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 3.337 | EUR 2.000 to EUR 8.000 | EUR 4.000 | 58% |
| Renault | 3.254 | EUR 2.000 to EUR 8.000 | EUR 5.000 | 64% |
| Citroen | 2.048 | EUR 2.000 to EUR 6.000 | EUR 4.000 | 58% |
| Volkswagen | 1.049 | EUR 2.500 to EUR 12.000 | EUR 6.000 | 46% |
| Ford | 876 | EUR 1.500 to EUR 5.000 | EUR 3.000 | 43% |
| Dacia | 725 | EUR 3.000 to EUR 8.000 | EUR 6.000 | 59% |
| Audi | 689 | EUR 5.000 to EUR 25.000 | EUR 10.000 | 43% |
| Opel | 680 | EUR 1.200 to EUR 5.000 | EUR 3.000 | 40% |
| BMW | 617 | EUR 4.000 to EUR 15.000 | EUR 8.000 | 37% |
| Mercedes-Benz | 563 | EUR 3.000 to EUR 20.000 | EUR 8.000 | 39% |
| Fiat | 498 | EUR 1.500 to EUR 8.000 | EUR 4.000 | 46% |
| Toyota | 496 | EUR 2.000 to EUR 10.000 | EUR 6.000 | 68% |
| Nissan | 454 | EUR 2.000 to EUR 6.000 | EUR 4.000 | 47% |
| Kia | 323 | EUR 2.500 to EUR 10.000 | EUR 5.000 | 47% |
| Land Rover | 288 | EUR 6.000 to EUR 20.000 | EUR 10.000 | 38% |
| Hyundai | 279 | EUR 2.000 to EUR 10.000 | EUR 5.000 | 64% |
| Skoda | 243 | EUR 2.500 to EUR 10.000 | EUR 6.000 | 42% |
| Tesla | 220 | EUR 20.000 to EUR 25.000 | EUR 20.000 | 86% |
| Porsche | 218 | EUR 20.000 to EUR 200.000 | EUR 60.000 | 47% |
| Volvo | 215 | EUR 2.500 to EUR 15.000 | EUR 6.000 | 29% |
| SEAT | 213 | EUR 1.200 to EUR 8.000 | EUR 3.000 | 54% |
| Jeep | 207 | EUR 4.000 to EUR 15.000 | EUR 8.000 | 62% |
| MINI | 199 | EUR 1.500 to EUR 8.000 | EUR 4.000 | 48% |
| V&W | 195 | EUR 1.500 to EUR 4.000 | EUR 3.000 | 100% |
| Mercedes | 192 | EUR 3.000 to EUR 20.000 | EUR 12.000 | 66% |
| DS | 177 | EUR 5.000 to EUR 15.000 | EUR 12.000 | 88% |
| Suzuki | 146 | EUR 1.000 to EUR 5.000 | EUR 2.000 | 51% |
| Alfa Romeo | 139 | EUR 2.000 to EUR 20.000 | EUR 6.000 | 49% |
| Chevrolet | 138 | EUR 1.200 to EUR 8.000 | EUR 2.000 | 53% |
| Dodge | 135 | EUR 6.000 to EUR 8.000 | EUR 8.000 | 32% |
Prices by year of build
| Built | Sales with a price | Middle half | Median | Found a buyer |
|---|---|---|---|---|
| 2020 and later | 3.838 | EUR 8.000 to EUR 15.000 | EUR 10.000 | 80% |
| 2015 to 2019 | 4.105 | EUR 3.000 to EUR 6.000 | EUR 4.000 | 70% |
| 2010 to 2014 | 3.262 | EUR 1.500 to EUR 3.000 | EUR 2.500 | 59% |
| 2005 to 2009 | 1.875 | EUR 600 to EUR 2.000 | EUR 1.200 | 49% |
| 2000 to 2004 | 445 | EUR 300 to EUR 1.500 | EUR 600 | 41% |
| before 2000 | 282 | EUR 800 to EUR 8.000 | EUR 3.000 | 35% |
Prices by country
| Country | Sales with a price | Middle half | Median | Found a buyer |
|---|---|---|---|---|
| France | 15.036 | EUR 2.500 to EUR 10.000 | EUR 5.000 | 63% |
| Netherlands | 1.656 | EUR 1.000 to EUR 5.000 | EUR 2.000 | 22% |
| Germany | 1.105 | EUR 1.500 to EUR 12.000 | EUR 3.000 | 76% |
| Italy | 303 | EUR 1.500 to EUR 8.000 | EUR 5.000 | 56% |
| Belgium | 302 | EUR 1.000 to EUR 8.000 | EUR 3.000 | 30% |
| United States | 295 | EUR 2.000 to EUR 5.000 | EUR 3.000 | – |
| Canada | 170 | EUR 1.200 to EUR 4.000 | EUR 2.500 | – |
| Sweden | 144 | EUR 2.500 to EUR 10.000 | EUR 5.000 | 57% |
| MX | 126 | about EUR 8.000 | EUR 8.000 | 73% |
| Austria | 95 | EUR 1.500 to EUR 4.000 | EUR 2.500 | 93% |
| AE | 94 | EUR 2.000 to EUR 8.000 | EUR 5.000 | – |
| United Kingdom | 85 | EUR 1.200 to EUR 20.000 | EUR 6.000 | 88% |
| Luxembourg | 14 | EUR 20.000 to EUR 40.000 | EUR 30.000 | 21% |
| MC | 13 | EUR 15.000 to EUR 40.000 | EUR 25.000 | 65% |
| Romania | 7 | too few sales | 18% |
Makes 58
Models with the most sales
| Model | Sales with a price | Middle half | At auction now | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Renault ZOE | 31 | EUR 4.000 to 5.000 | 2 | 2026-09-26 |
| Tesla Model 3 | 21 | EUR 15.000 to 20.000 | 0 | 2026-10-12 |
| Renault CLIO | 18 | EUR 1.000 to 1.500 | 24 | 2026-10-14 |
| Renault Megane IV Blue dCi115 | 11 | EUR 6.000 to 8.000 | 0 | 2026-10-12 |
| Tesla Model Y | 11 | EUR 20.000 to 25.000 | 0 | 2026-10-12 |
| Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI | 9 | under ten sales | 0 | 2026-10-13 |
| Citroen C3 BlueHDi 100 | 8 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Peugeot 308 | 7 | under ten sales | 8 | 2026-10-14 |
| Peugeot 208 PURETECH 100 | 6 | under ten sales | 2 | 2026-10-12 |
| Ford Explorer | 5 | under ten sales | 0 | 2026-10-08 |
| Ford Escape | 4 | under ten sales | 3 | 2026-10-08 |
| Renault Twingo | 4 | under ten sales | 2 | 2026-09-26 |
| Citroen C3 Aircross Puretech 110 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Cupra FORMENTOR1.5TSI | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-13 |
| Dodge Durango | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-08 |
| Jeep Wrangler | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-08 |
| Ligier PULSE 3 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-14 |
| Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Peugeot 208 BLUEHDI 100 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Peugeot 208 PURETECH 75 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Renault Clio V TCe 100 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Renault Zoe R110 | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Suzuki Vitara | 4 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Citroen C4 | 3 | under ten sales | 4 | 2026-10-14 |
| Ford Focus | 3 | under ten sales | 4 | 2026-10-14 |
| Peugeot 207 | 3 | under ten sales | 2 | 2026-09-24 |
| Peugeot 208 1.2 VTI 82 | 3 | under ten sales | 2 | 2026-10-12 |
| Citroen C3 BLUEHDI 75 | 3 | under ten sales | 1 | 2026-10-12 |
| Chevrolet Corvette | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-08 |
| Chevrolet Tahoe | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-08 |
| Citroen C4 X PURETECH 130 | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Ford Expedition | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-08 |
| Peugeot 208 1.2 PureTech 82 | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Peugeot 308 BlueHDi 100 | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Peugeot 308 PURETECH 130 | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Renault Clio V Blue dCi 100 | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Renault Espace V dCi 160 | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Renault KADJAR DCI 130 | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Suzuki SX4 SCROSS | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Toyota Camry | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-08 |
| Volkswagen Jetta | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-08 |
| Volkswagen Polo | 3 | under ten sales | 0 | 2026-10-14 |
| Renault MEGANE | 2 | under ten sales | 7 | 2026-05-15 |
| Citroen C3 PURETECH 83 | 2 | under ten sales | 1 | 2026-10-12 |
| Citroen C5 Aircross BlueHDi 130 | 2 | under ten sales | 1 | 2026-10-12 |
| Dacia Sandero | 2 | under ten sales | 1 | 2026-10-01 |
| Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100 | 2 | under ten sales | 1 | 2026-10-12 |
| Mercedes-Benz Vito | 2 | under ten sales | 1 | 2026-10-14 |
| Audi A6 45 3.0 TDI | 2 | under ten sales | 0 | 2026-10-13 |
| Audi Q3 35 TFSI | 2 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Chevrolet equinox | 2 | under ten sales | 0 | 2026-10-08 |
| Chevrolet Traverse | 2 | under ten sales | 0 | 2026-10-08 |
| Citroen C3 PURETECH 110 | 2 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Citroen C3 PureTech 82 | 2 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Citroen C4 CACTUS PURETECH 110 | 2 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Dacia Duster Blue dCi 115 | 2 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Dacia SANDERO 1.4 MPI 75 GPL | 2 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Dacia Sandero SCe65 | 2 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Dacia SPRING | 2 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
| Ford ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125 | 2 | under ten sales | 0 | 2026-10-12 |
Questions about used cars at auction
What do used cars sell for at auction?
Across 19.800 auction sales with a price that we recorded, the middle half fetched EUR 2.000 to EUR 10.000, with a median of about EUR 5.000. By make, the median of the makes sold most: Peugeot about EUR 4.000, Renault about EUR 5.000, Citroen about EUR 4.000. These are rounded hammer prices in euros, before the buyer's premium and VAT.
How many cars find a buyer at auction?
On the auction sites that publish the lots that failed to sell, 51% of 27.936 lots offered found a buyer. By country: France 63%, Netherlands 22%, Germany 76%. Withdrawn lots are not counted.
How does the year of build change what used cars fetch?
The median hammer price by year of build: built 2020 and later, about EUR 10.000; built 2015 to 2019, about EUR 4.000; built 2010 to 2014, about EUR 2.500; built 2005 to 2009, about EUR 1.200; built 2000 to 2004, about EUR 600; built before 2000, about EUR 3.000. Age is one part of it; hours, condition and equipment explain the rest, which each sale on the model pages shows.
Hammer prices are what the auction house recorded when the lot closed. How prices are recorded.